Differenze tra le versioni di "L’incastellamento nel Cenedese in età medievale e nella prima età moderna - progetto PCTO (3Acl, 2021/22)"
Jump to navigation
Jump to search
(5 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | Il processo di incastellamento ha riguardato i territori del Vittoriese durante tutta l'età medievale e la prima età moderna. Esso costituisce uno degli aspetti maggiormente rilevanti dei cambiamenti sociali e politici avvenuti in questa zona geografica, all'interno della quale i castelli hanno assunto un ruolo centrale sia sul piano militare che economico, assumendo il controllo del territorio. | |
− | + | Di seguito, elencati i maggiori siti divisi per collocazione. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Carpesica== | ==Carpesica== | ||
* [[Vigilia]] | * [[Vigilia]] | ||
Riga 13: | Riga 9: | ||
* [[Castel San Martino]] | * [[Castel San Martino]] | ||
* [[Castrum San Pietro]] | * [[Castrum San Pietro]] | ||
+ | * [[Monte Piai]] | ||
* [[Montebello]] | * [[Montebello]] | ||
* [[Palasi]] | * [[Palasi]] | ||
Riga 18: | Riga 15: | ||
* [[San Paolo]] | * [[San Paolo]] | ||
* [[San Rocco]] | * [[San Rocco]] | ||
− | ==Costa== | + | ==Costa di Fregona== |
− | * [[Pian | + | * [[Pian Castelin]] |
==Cozzuolo== | ==Cozzuolo== | ||
* [[Castella]] | * [[Castella]] | ||
Riga 28: | Riga 25: | ||
==Manzana== | ==Manzana== | ||
* [[San Giorgio]] | * [[San Giorgio]] | ||
− | ==San Giacomo== | + | ==San Giacomo di Veglia== |
− | * [[Vigilia-Torre]] | + | * [[Vigilia-Torre]] |
==San Lorenzo== | ==San Lorenzo== | ||
− | * [[Loc. Castello]] | + | * [[Loc. Castello]] |
==Serravalle== | ==Serravalle== | ||
* [[Castrum]] | * [[Castrum]] | ||
− | * [[Con Alti Sangusè]] | + | * [[Con Alti Sangusè]] |
* [[Monte Baldo]] | * [[Monte Baldo]] | ||
* [[Monte Cucco]] | * [[Monte Cucco]] |
Versione attuale delle 09:52, 25 mag 2022
Il processo di incastellamento ha riguardato i territori del Vittoriese durante tutta l'età medievale e la prima età moderna. Esso costituisce uno degli aspetti maggiormente rilevanti dei cambiamenti sociali e politici avvenuti in questa zona geografica, all'interno della quale i castelli hanno assunto un ruolo centrale sia sul piano militare che economico, assumendo il controllo del territorio. Di seguito, elencati i maggiori siti divisi per collocazione.
Carpesica
Ceneda
- Borgo Scossor
- Borgo Zambon
- Castelbas-Torre Wadia
- Castel San Martino
- Castrum San Pietro
- Monte Piai
- Montebello
- Palasi
- Rocchetta di Salsa
- San Paolo
- San Rocco